| 種類 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVANCE | F / R | ||||||
| SHARK | F | R | |||||
| Sessio2 | F | R | |||||
| Katana Metal-R | F | R | |||||
| Esprit | F | R | |||||
| 旧Super Fish | F | F | R | ||||
| Flying Fish Neo340 | F | R | |||||
| (Super Fish 340) | F | R | |||||
| GAIN | F | R | |||||
| Volley | F | R | |||||
| The Pow | F | R | |||||
| G1 | F | R | |||||
| AP2 | F | R | |||||
| A1 | F | R | |||||
| P1 | F | R | |||||
| AK-1 | F | R | |||||
| TORINITY IT | F | R | |||||
| TORINITY DC | F | R | |||||
| TORINITY SSAT / SSST | F | R | |||||
| TORINITY WHITE ARROW | F / R | ||||||
| TORINITY DOUBLE ARROW | F | R |
詳細
SPEC
取付方法
